ક
1ચપ
અ
ટ
ફ
ઇ
ઉ
E

વ
| 3 | S | |
| સ | E | 3 |
| E | 2 | |
| 1 | 1 | |
| A | 5 | |
| 2 | 1 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 8 | 5 | |
| 1 | ||
| આ | 5 | |
| E | 1 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 20 | |
| E | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 5 | 20 | |
| - | 1 | |
| - | ||
| ઝ |
એ

E

અ
<
વ
| E | E | E | E | |||||||
| D | B | B | B | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
| 7 | 7 | |||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||
| T2 | T | T2 | T2 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| પ | પ | પ | પ | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| ર | 2 | 2 | 2 | |||||||
| PE | 4 | 4 | 4 | |||||||
| સ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | ||||||||||
| આ | ||||||||||
| ડ | ||||||||||
| T | ||||||||||
| ઉ |
એ

પ